Central Lock Central Door Lock untuk kenyamanan dan praktis | Kabin Depan Luas Ruang kabin depan luas, untuk pengemudi | Dashboard Elegant Desain dashboard yang elegant dan tetap fungsional untuk ruang kabin yang luas |
Tuas Tranmisi Posisi tuas tranmisi sangat ergonomis dan fungsional | Center Cluster Center cluster dasboard untuk radio tape double din | Speedometer Speedometer dan kelengkapan lainnya untuk mengetahui performa kendar |
Seating Position Tempat duduk dengan kapasitas 9 Penumpang. Baris ke-3 dapat dilipat, atau Baris ke-3 dan ke-2 sekaligus dapat dilipat untuk ruangan barang-barang | ||
Seating Position (Tipe Front Facing) Tempat duduk dengan kapasitas 8 Penumpang, untuk kursi menghadap ke depan (varian front facing). Tempat duduk dengan kapasitas 6 Penumpang, untuk kursi menghadap ke depan dan arm rest di gunakan. Baris ke-3 dapat dilipat untuk ruangan barang-barang ketika berpergian | ||
Seat Belt Dilengkapi dengan seat belt untuk keselamatan berkendara | Kabin lapang dan luas Desain kabin yang luas dan lapang untuk penumpang dan barang | Seat Arrangement Pengaturan tempat duduk menghadap ke depan semua (Tipe Front Facing) |
Back Door Pintu belakang yang dapat di buka secara penuh, memudahkan akses penumpang barang |
Interior Granmax
Exterior Granmax
Semi Bonnet Bodi aerodinamis aman dan mudah dalam perawatan | Seating Position Posisi duduk yang nyaman dan ergonomis | Back Door Pintu belakang yang dapat di buka secara penuh, memudahkan akses penumpang barang |
Head lamp Head lamp depan, sangat dynamis dan fungsional | Alloy Wheel Velg alloy wheel, lebih elegant dan mudah perawatan | Sliding door Mudah keluar masuk penumpang dan barang di kedua sisi |
Daihatsu Granmax
Ekspor mobil Daihatsu tipe Granmax mencapai rata-rata 460 unit per bulan per September 2009. Daerah tujuan ekspornya adalah Brunei, Malaysia, Saudi Arabia, Oman, UEA, Kuwait, Egypt, dan South Africa.
"Total ekspor kita itu adalah 13 persen dari jumlah produksi," tukas VP Director PT Astra Daihatsu Motor Sudirman MR, di sela Workshop Wartawan Industri PT Astra Internasional Tbk di Bandung, Jumat (16/10/2009) malam.
Sementara itu, untuk total ekspor dari merek Daihatsu dan Toyota hingga akhir 2009 diperkirakan bakal mencapai 14 persen atau setara dengan 31.450 unit.
Di mana total produksi dari perseroan di 2009 akan mencapai 218.300, atau setara dengan 50 persen dari pasar nasional yang diprediksi perseroan sebesar 435 ribu unit.
"Untuk Daihatsu Gran Max dan Sirion, diharapkan akan mendapati market share sebanyak 15 persen di 2009 ini. Sementara per September 2009, market share-nya 15,8 persen," jelasnya.
spesifikasi granmax
SPESIFIKASI GRANMAX
SIFIKASI TEKNIS | MINI BUS | BLIND VAN | ||||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
D | D | |||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | ||||
DIMENSI | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi keseluruhan (mm) | 4405 x 1665 x 1900 | |||||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | |||||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1460/1440 | |||||
Tinggi dari tanah (mm) | 165 | |||||
BERAT | ||||||
Berat kosong kendaraan (kg) | 1840 | 2000 | ||||
KAPASITAS PENUMPANG | ||||||
Jumlah | 9 | 8 | 9 | 2 | ||
PERFORMA | ||||||
Radius putar minimum | 4.7 | |||||
MESIN | ||||||
Tipe | K3 - DE, DOHC | 3SZ - VE, DOCH VVTi | K3 - DE, DOHC | 3SZ - VE, DOCH VVTi | ||
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | ||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||||
Jumlah katup | 16 | |||||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | ||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | ||
Torsi maksimum (Kg.m/rpm) | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | ||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | |||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | |||||
TRANSMISI | ||||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan maju | |||||
Rasio gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | ||
Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | |||
Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | |||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | |||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | |||
Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | |||
Rasio gigi akhir | 5.125 | 4.875 | 5.125 | 4.875 | ||
SISTEM KEMUDI | ||||||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||
REM | ||||||
Depan/Belakang/Rem Parking | Cakram (Disc) berpentilasi dengan booster/Drums, leading & trailing / Mekanik pada roda belakang | |||||
SUSPENSI | ||||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | |||||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||||
BAN | ||||||
Ukuran | 165 R13 - C | |||||
Tipe | Velg Alloy | Velg Standard |

Kategori
- All new xenia (4)
- Granmax (4)
- Luxio (4)
- Sirion (4)
- Terios (4)
Traffic Feed
Testimoni
Facebook Likebox
Entri Populer
-
Perkenalkan saya adalah Profesionall Marketing Mobil dari DEALER resmi ASTRA DAIHATSU di Bandung.. menawarkan kredit mobil daihatsu dengan d...
-
Ekspor mobil Daihatsu tipe Granmax mencapai rata-rata 460 unit per bulan per September 2009. Daerah tujuan ekspornya adalah Brunei, Malays...
-
Setelah diuji kemampuannya oleh awak media beberapa waktu lalu, akhirnya PT. Astra Daihatsu Motor (ADM) resmi meluncurkan All New Sirion d...